北京标准时间
213993
历年赛事统计
印度甲
2024 印度甲(正确比分统计) 36 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 6 16.67%
2 3:1 4 11.11%
3 0:1 4 11.11%
4 1:1 4 11.11%
5 1:3 3 8.33%
6 2:1 3 8.33%
7 2:0 3 8.33%
8 1:0 2 5.56%
9 2:2 2 5.56%
10 其他 2 5.56%
11 1:2 1 2.78%
12 2:3 1 2.78%
13 0:2 1 2.78%
14 0:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 印度甲(正确比分统计) 154 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 22.08%
2 1:1 21 13.64%
3 1:2 17 11.04%
4 0:2 11 7.14%
5 2:1 11 7.14%
6 2:0 9 5.84%
7 0:0 8 5.19%
8 1:0 7 4.55%
9 2:2 6 3.9%
10 3:0 6 3.9%
11 3:1 5 3.25%
12 1:3 4 2.6%
13 0:1 4 2.6%
14 0:3 4 2.6%
15 2:3 4 2.6%
16 3:2 3 1.95%
17 3:3 0 0%
2022-2023 印度甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 22 16.67%
2 其他 14 10.61%
3 2:1 13 9.85%
4 1:1 13 9.85%
5 0:1 12 9.09%
6 1:2 9 6.82%
7 0:0 8 6.06%
8 2:0 8 6.06%
9 3:1 7 5.3%
10 2:2 5 3.79%
11 3:0 5 3.79%
12 3:2 5 3.79%
13 3:3 3 2.27%
14 1:3 2 1.52%
15 0:3 2 1.52%
16 0:2 2 1.52%
17 2:3 2 1.52%
近期正确比分统计 322 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 15.53%
2 1:1 38 11.8%
3 1:0 31 9.63%
4 2:1 27 8.39%
5 1:2 27 8.39%
6 0:0 22 6.83%
7 2:0 20 6.21%
8 0:1 20 6.21%
9 3:1 16 4.97%
10 0:2 14 4.35%
11 2:2 13 4.04%
12 3:0 11 3.42%
13 1:3 9 2.8%
14 3:2 8 2.48%
15 2:3 7 2.17%
16 0:3 6 1.86%
17 3:3 3 0.93%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励