北京标准时间
214018
历年赛事统计
摩尔杯
2024 摩尔杯(正确比分统计) 8 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 4 50%
2 1:2 1 12.5%
3 3:1 1 12.5%
4 0:0 1 12.5%
5 0:3 1 12.5%
6 1:0 0 0%
7 1:1 0 0%
8 1:3 0 0%
9 0:1 0 0%
10 2:1 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 0:2 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2023-2024 摩尔杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 44.83%
2 1:1 3 10.34%
3 0:1 3 10.34%
4 1:2 2 6.9%
5 2:0 2 6.9%
6 1:0 1 3.45%
7 1:3 1 3.45%
8 2:1 1 3.45%
9 3:0 1 3.45%
10 3:1 1 3.45%
11 3:2 1 3.45%
12 0:3 0 0%
13 0:2 0 0%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2022-2023 摩尔杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 24.14%
2 0:2 4 13.79%
3 0:3 3 10.34%
4 0:1 2 6.9%
5 3:1 2 6.9%
6 3:0 2 6.9%
7 0:0 2 6.9%
8 1:0 2 6.9%
9 2:0 2 6.9%
10 2:1 1 3.45%
11 2:2 1 3.45%
12 3:3 1 3.45%
13 1:3 0 0%
14 1:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 1:1 0 0%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 66 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 36.36%
2 0:1 5 7.58%
3 3:1 4 6.06%
4 2:0 4 6.06%
5 0:3 4 6.06%
6 0:2 4 6.06%
7 1:0 3 4.55%
8 1:1 3 4.55%
9 1:2 3 4.55%
10 3:0 3 4.55%
11 0:0 3 4.55%
12 2:1 2 3.03%
13 1:3 1 1.52%
14 2:2 1 1.52%
15 3:2 1 1.52%
16 3:3 1 1.52%
17 2:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励