北京标准时间
214001
历年赛事统计
解放者杯
2024 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.13%
2 2:1 22 14.19%
3 1:0 19 12.26%
4 2:0 16 10.32%
5 其他 14 9.03%
6 0:0 13 8.39%
7 0:1 12 7.74%
8 3:1 7 4.52%
9 0:2 6 3.87%
10 3:2 5 3.23%
11 1:3 4 2.58%
12 3:0 4 2.58%
13 1:2 3 1.94%
14 2:2 3 1.94%
15 0:3 1 0.65%
16 2:3 1 0.65%
17 3:3 0 0%
2023 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 19 12.26%
2 1:0 19 12.26%
3 其他 17 10.97%
4 1:1 16 10.32%
5 0:0 16 10.32%
6 2:0 12 7.74%
7 3:1 11 7.1%
8 0:1 11 7.1%
9 1:2 10 6.45%
10 2:2 7 4.52%
11 3:0 6 3.87%
12 0:2 4 2.58%
13 1:3 3 1.94%
14 0:3 2 1.29%
15 3:2 2 1.29%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2022 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 19 12.26%
2 1:0 19 12.26%
3 其他 18 11.61%
4 0:0 17 10.97%
5 2:0 15 9.68%
6 0:1 13 8.39%
7 2:1 13 8.39%
8 3:0 8 5.16%
9 1:2 7 4.52%
10 2:2 7 4.52%
11 0:2 6 3.87%
12 2:3 5 3.23%
13 3:1 5 3.23%
14 0:3 1 0.65%
15 1:3 1 0.65%
16 3:2 1 0.65%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 465 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 60 12.9%
2 1:0 57 12.26%
3 2:1 54 11.61%
4 其他 49 10.54%
5 0:0 46 9.89%
6 2:0 43 9.25%
7 0:1 36 7.74%
8 3:1 23 4.95%
9 1:2 20 4.3%
10 3:0 18 3.87%
11 2:2 17 3.66%
12 0:2 16 3.44%
13 1:3 8 1.72%
14 3:2 8 1.72%
15 2:3 6 1.29%
16 0:3 4 0.86%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励