北京标准时间
214010
历年赛事统计
荷兰杯
2024 荷兰杯(正确比分统计) 94 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 24.47%
2 1:2 11 11.7%
3 2:2 9 9.57%
4 1:1 9 9.57%
5 2:1 7 7.45%
6 3:1 6 6.38%
7 2:0 6 6.38%
8 0:1 4 4.26%
9 1:0 4 4.26%
10 2:3 3 3.19%
11 3:0 3 3.19%
12 0:2 3 3.19%
13 0:0 3 3.19%
14 1:3 2 2.13%
15 0:3 1 1.06%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 荷兰杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 19.27%
2 1:0 12 11.01%
3 0:1 9 8.26%
4 1:2 7 6.42%
5 2:1 7 6.42%
6 2:0 7 6.42%
7 0:2 7 6.42%
8 1:1 6 5.5%
9 1:3 6 5.5%
10 3:1 6 5.5%
11 0:0 6 5.5%
12 2:2 5 4.59%
13 3:2 4 3.67%
14 3:0 3 2.75%
15 0:3 2 1.83%
16 3:3 1 0.92%
17 2:3 0 0%
2022-2023 荷兰杯(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 11 12.94%
2 其他 11 12.94%
3 1:1 7 8.24%
4 1:3 7 8.24%
5 0:1 7 8.24%
6 2:2 6 7.06%
7 3:1 6 7.06%
8 0:3 6 7.06%
9 1:0 6 7.06%
10 2:0 5 5.88%
11 2:3 3 3.53%
12 3:0 3 3.53%
13 2:1 2 2.35%
14 0:0 2 2.35%
15 0:2 1 1.18%
16 3:2 1 1.18%
17 3:3 1 1.18%
近期正确比分统计 288 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 19.1%
2 1:2 29 10.07%
3 1:0 22 7.64%
4 1:1 22 7.64%
5 0:1 20 6.94%
6 2:2 20 6.94%
7 3:1 18 6.25%
8 2:0 18 6.25%
9 2:1 16 5.56%
10 1:3 15 5.21%
11 0:2 11 3.82%
12 0:0 11 3.82%
13 0:3 9 3.13%
14 3:0 9 3.13%
15 2:3 6 2.08%
16 3:2 5 1.74%
17 3:3 2 0.69%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励