北京标准时间
214017
历年赛事统计
以超
2024 以超(正确比分统计) 104 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 12.5%
2 1:0 12 11.54%
3 2:1 9 8.65%
4 1:1 9 8.65%
5 0:0 9 8.65%
6 0:2 8 7.69%
7 0:1 7 6.73%
8 2:0 7 6.73%
9 1:2 5 4.81%
10 2:2 5 4.81%
11 2:3 4 3.85%
12 3:2 4 3.85%
13 0:3 3 2.88%
14 3:0 3 2.88%
15 3:1 3 2.88%
16 1:3 2 1.92%
17 3:3 1 0.96%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
2022-2023 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 15.83%
2 其他 22 9.17%
3 0:2 20 8.33%
4 1:2 19 7.92%
5 0:1 19 7.92%
6 2:1 18 7.5%
7 0:0 17 7.08%
8 1:0 16 6.67%
9 2:0 16 6.67%
10 2:2 11 4.58%
11 3:0 11 4.58%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 0:3 5 2.08%
15 2:3 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 3 1.25%
近期正确比分统计 584 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 80 13.7%
2 其他 65 11.13%
3 1:0 56 9.59%
4 0:1 48 8.22%
5 2:1 47 8.05%
6 2:0 42 7.19%
7 1:2 42 7.19%
8 0:2 41 7.02%
9 0:0 41 7.02%
10 2:2 23 3.94%
11 3:0 21 3.6%
12 0:3 18 3.08%
13 3:1 16 2.74%
14 1:3 13 2.23%
15 2:3 13 2.23%
16 3:2 13 2.23%
17 3:3 5 0.86%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励