北京标准时间
214018
历年赛事统计
澳昆超
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
2023 澳昆超(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 16.67%
2 2:1 15 10.87%
3 1:1 13 9.42%
4 1:0 11 7.97%
5 2:2 11 7.97%
6 0:1 11 7.97%
7 0:2 8 5.8%
8 1:2 8 5.8%
9 3:1 6 4.35%
10 0:0 6 4.35%
11 2:0 6 4.35%
12 0:3 6 4.35%
13 2:3 5 3.62%
14 1:3 3 2.17%
15 3:0 3 2.17%
16 3:2 3 2.17%
17 3:3 0 0%
2022 澳昆超(正确比分统计) 135 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 29.63%
2 2:2 13 9.63%
3 1:2 9 6.67%
4 1:0 8 5.93%
5 3:1 8 5.93%
6 3:2 7 5.19%
7 1:1 7 5.19%
8 1:3 7 5.19%
9 2:3 6 4.44%
10 0:2 6 4.44%
11 2:1 6 4.44%
12 0:0 5 3.7%
13 0:3 4 2.96%
14 2:0 4 2.96%
15 0:1 2 1.48%
16 3:3 2 1.48%
17 3:0 1 0.74%
近期正确比分统计 407 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 97 23.83%
2 1:1 32 7.86%
3 2:2 30 7.37%
4 2:1 27 6.63%
5 1:0 26 6.39%
6 0:1 25 6.14%
7 1:2 23 5.65%
8 3:1 23 5.65%
9 3:2 20 4.91%
10 0:2 18 4.42%
11 0:0 17 4.18%
12 2:3 15 3.69%
13 1:3 15 3.69%
14 2:0 15 3.69%
15 0:3 14 3.44%
16 3:0 8 1.97%
17 3:3 2 0.49%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励