北京标准时间
214006
历年赛事统计
苏超
2024 苏超(正确比分统计) 104 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 10.58%
2 1:1 11 10.58%
3 2:1 11 10.58%
4 1:2 11 10.58%
5 2:0 9 8.65%
6 0:1 8 7.69%
7 1:0 7 6.73%
8 0:3 5 4.81%
9 2:2 5 4.81%
10 3:0 5 4.81%
11 3:1 5 4.81%
12 0:0 5 4.81%
13 3:2 3 2.88%
14 3:3 3 2.88%
15 0:2 2 1.92%
16 2:3 2 1.92%
17 1:3 1 0.96%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
2022-2023 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 16.67%
2 1:0 24 10.53%
3 1:1 22 9.65%
4 2:1 21 9.21%
5 2:0 19 8.33%
6 0:1 13 5.7%
7 0:2 13 5.7%
8 3:0 13 5.7%
9 1:2 12 5.26%
10 2:2 10 4.39%
11 3:1 10 4.39%
12 0:3 7 3.07%
13 0:0 7 3.07%
14 1:3 6 2.63%
15 2:3 6 2.63%
16 3:2 6 2.63%
17 3:3 1 0.44%
近期正确比分统计 562 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 13.17%
2 1:1 56 9.96%
3 1:0 52 9.25%
4 2:1 52 9.25%
5 2:0 48 8.54%
6 0:1 38 6.76%
7 1:2 37 6.58%
8 2:2 33 5.87%
9 0:0 27 4.8%
10 3:0 26 4.63%
11 0:2 25 4.45%
12 0:3 23 4.09%
13 3:1 23 4.09%
14 1:3 14 2.49%
15 3:2 13 2.31%
16 2:3 12 2.14%
17 3:3 9 1.6%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励