北京标准时间
214015
历年赛事统计
印尼杯
2019 印尼杯(正确比分统计) 61 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 26.23%
2 1:0 7 11.48%
3 1:1 7 11.48%
4 2:0 7 11.48%
5 2:1 6 9.84%
6 1:2 5 8.2%
7 0:3 3 4.92%
8 0:0 3 4.92%
9 2:2 2 3.28%
10 1:3 1 1.64%
11 0:1 1 1.64%
12 3:1 1 1.64%
13 3:2 1 1.64%
14 3:3 1 1.64%
15 0:2 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:0 0 0%
2018 印尼杯(正确比分统计) 40 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 7 17.5%
2 其他 5 12.5%
3 0:2 3 7.5%
4 1:1 3 7.5%
5 3:0 3 7.5%
6 1:3 3 7.5%
7 2:2 2 5%
8 3:2 2 5%
9 0:0 2 5%
10 0:1 2 5%
11 2:0 2 5%
12 2:1 1 2.5%
13 2:3 1 2.5%
14 1:2 1 2.5%
15 3:1 1 2.5%
16 0:3 1 2.5%
17 3:3 1 2.5%
2017 印尼杯(正确比分统计) 37 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 9 24.32%
2 2:1 5 13.51%
3 0:1 5 13.51%
4 0:0 4 10.81%
5 其他 4 10.81%
6 1:2 2 5.41%
7 1:1 1 2.7%
8 1:3 1 2.7%
9 0:2 1 2.7%
10 2:2 1 2.7%
11 3:1 1 2.7%
12 3:2 1 2.7%
13 3:3 1 2.7%
14 2:0 1 2.7%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:0 0 0%
近期正确比分统计 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 18.12%
2 1:0 23 16.67%
3 2:1 12 8.7%
4 1:1 11 7.97%
5 2:0 10 7.25%
6 0:0 9 6.52%
7 1:2 8 5.8%
8 0:1 8 5.8%
9 1:3 5 3.62%
10 2:2 5 3.62%
11 0:3 4 2.9%
12 0:2 4 2.9%
13 3:2 4 2.9%
14 3:0 3 2.17%
15 3:1 3 2.17%
16 3:3 3 2.17%
17 2:3 1 0.72%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励