北京标准时间
214007
历年赛事统计
亚洲杯
2024 亚洲杯(正确比分统计) 6 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 1 16.67%
2 1:1 1 16.67%
3 3:0 1 16.67%
4 0:1 1 16.67%
5 2:0 1 16.67%
6 其他 1 16.67%
7 1:0 0 0%
8 1:2 0 0%
9 1:3 0 0%
10 0:3 0 0%
11 2:1 0 0%
12 2:2 0 0%
13 2:3 0 0%
14 0:2 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2021-2024 亚洲杯(正确比分统计) 91 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 14.29%
2 2:1 12 13.19%
3 0:1 11 12.09%
4 2:0 9 9.89%
5 1:1 8 8.79%
6 0:0 7 7.69%
7 1:0 5 5.49%
8 0:3 5 5.49%
9 3:1 4 4.4%
10 1:2 3 3.3%
11 1:3 3 3.3%
12 3:0 3 3.3%
13 0:2 2 2.2%
14 2:2 2 2.2%
15 2:3 2 2.2%
16 3:2 1 1.1%
17 3:3 1 1.1%
2016-2019 亚洲杯(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 2:1 14 10.07%
3 0:1 12 8.63%
4 1:1 11 7.91%
5 0:0 11 7.91%
6 2:0 11 7.91%
7 1:0 10 7.19%
8 0:3 8 5.76%
9 1:2 7 5.04%
10 0:2 7 5.04%
11 2:2 6 4.32%
12 1:3 3 2.16%
13 3:1 3 2.16%
14 3:2 3 2.16%
15 3:0 2 1.44%
16 3:3 1 0.72%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 236 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 18.64%
2 2:1 26 11.02%
3 0:1 24 10.17%
4 2:0 21 8.9%
5 1:1 20 8.47%
6 0:0 19 8.05%
7 1:0 15 6.36%
8 0:3 13 5.51%
9 1:2 10 4.24%
10 0:2 9 3.81%
11 2:2 8 3.39%
12 3:1 7 2.97%
13 1:3 6 2.54%
14 3:0 6 2.54%
15 3:2 4 1.69%
16 2:3 2 0.85%
17 3:3 2 0.85%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励