北京标准时间
213991
历年赛事统计
乌克兰杯
2024 乌克兰杯(正确比分统计) 40 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 20%
2 0:1 6 15%
3 1:0 5 12.5%
4 1:1 4 10%
5 2:2 3 7.5%
6 3:1 2 5%
7 0:0 2 5%
8 1:2 2 5%
9 2:0 2 5%
10 1:3 1 2.5%
11 2:1 1 2.5%
12 3:0 1 2.5%
13 0:2 1 2.5%
14 3:2 1 2.5%
15 3:3 1 2.5%
16 0:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2023-2024 乌克兰杯(正确比分统计) 50 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 16%
2 1:1 7 14%
3 0:1 6 12%
4 1:2 6 12%
5 1:0 5 10%
6 0:0 4 8%
7 0:3 4 8%
8 0:2 3 6%
9 1:3 2 4%
10 2:1 2 4%
11 3:0 2 4%
12 2:2 1 2%
13 2:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2021 乌克兰杯(正确比分统计) 51 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 15.69%
2 1:1 6 11.76%
3 1:0 5 9.8%
4 0:1 5 9.8%
5 1:3 4 7.84%
6 2:1 4 7.84%
7 0:3 4 7.84%
8 0:0 3 5.88%
9 1:2 3 5.88%
10 0:2 3 5.88%
11 2:3 2 3.92%
12 3:2 2 3.92%
13 3:0 1 1.96%
14 2:0 1 1.96%
15 2:2 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 141 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 17.02%
2 1:1 17 12.06%
3 0:1 17 12.06%
4 1:0 15 10.64%
5 1:2 11 7.8%
6 0:0 9 6.38%
7 0:3 8 5.67%
8 1:3 7 4.96%
9 0:2 7 4.96%
10 2:1 7 4.96%
11 2:2 4 2.84%
12 3:0 4 2.84%
13 3:2 3 2.13%
14 2:0 3 2.13%
15 2:3 2 1.42%
16 3:1 2 1.42%
17 3:3 1 0.71%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励