北京标准时间
214004
历年赛事统计
瑞士甲
2024 瑞士甲(正确比分统计) 528 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 84 15.91%
2 1:1 60 11.36%
3 1:2 53 10.04%
4 1:0 44 8.33%
5 2:2 36 6.82%
6 0:1 33 6.25%
7 2:1 33 6.25%
8 0:0 30 5.68%
9 2:0 25 4.73%
10 3:1 23 4.36%
11 3:0 22 4.17%
12 0:2 21 3.98%
13 3:2 17 3.22%
14 1:3 16 3.03%
15 2:3 13 2.46%
16 0:3 11 2.08%
17 3:3 7 1.33%
2023-2024 瑞士甲(正确比分统计) 1035 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 186 17.97%
2 1:1 116 11.21%
3 1:2 81 7.83%
4 1:0 74 7.15%
5 2:0 68 6.57%
6 2:1 67 6.47%
7 2:2 65 6.28%
8 0:1 58 5.6%
9 3:1 51 4.93%
10 3:2 50 4.83%
11 0:2 45 4.35%
12 0:0 43 4.15%
13 3:0 38 3.67%
14 1:3 31 3%
15 2:3 30 2.9%
16 0:3 17 1.64%
17 3:3 15 1.45%
2022-2023 瑞士甲(正确比分统计) 993 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 201 20.24%
2 2:1 92 9.26%
3 1:1 79 7.96%
4 1:2 70 7.05%
5 1:0 60 6.04%
6 2:2 58 5.84%
7 2:0 58 5.84%
8 0:1 51 5.14%
9 0:2 49 4.93%
10 0:0 47 4.73%
11 1:3 43 4.33%
12 3:1 42 4.23%
13 3:2 41 4.13%
14 3:0 38 3.83%
15 2:3 22 2.22%
16 0:3 21 2.11%
17 3:3 21 2.11%
近期正确比分统计 2556 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 471 18.43%
2 1:1 255 9.98%
3 1:2 204 7.98%
4 2:1 192 7.51%
5 1:0 178 6.96%
6 2:2 159 6.22%
7 2:0 151 5.91%
8 0:1 142 5.56%
9 0:0 120 4.69%
10 3:1 116 4.54%
11 0:2 115 4.5%
12 3:2 108 4.23%
13 3:0 98 3.83%
14 1:3 90 3.52%
15 2:3 65 2.54%
16 0:3 49 1.92%
17 3:3 43 1.68%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励