北京标准时间
214010
历年赛事统计
摩尔甲
2024 摩尔甲(正确比分统计) 55 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 25.45%
2 1:0 7 12.73%
3 0:0 7 12.73%
4 1:1 6 10.91%
5 2:0 5 9.09%
6 0:1 3 5.45%
7 0:2 2 3.64%
8 1:2 2 3.64%
9 1:3 2 3.64%
10 2:1 2 3.64%
11 0:3 1 1.82%
12 2:2 1 1.82%
13 2:3 1 1.82%
14 3:0 1 1.82%
15 3:1 1 1.82%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 摩尔甲(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 21.18%
2 1:1 9 10.59%
3 3:0 9 10.59%
4 2:1 9 10.59%
5 0:1 7 8.24%
6 2:0 7 8.24%
7 1:2 4 4.71%
8 1:0 4 4.71%
9 3:1 4 4.71%
10 0:0 4 4.71%
11 0:2 3 3.53%
12 1:3 2 2.35%
13 2:2 2 2.35%
14 0:3 1 1.18%
15 2:3 1 1.18%
16 3:2 1 1.18%
17 3:3 0 0%
2022-2023 摩尔甲(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 14 16.09%
2 1:1 12 13.79%
3 0:2 11 12.64%
4 0:0 10 11.49%
5 2:1 7 8.05%
6 0:1 6 6.9%
7 其他 6 6.9%
8 0:3 4 4.6%
9 3:0 4 4.6%
10 2:0 4 4.6%
11 1:2 3 3.45%
12 2:2 2 2.3%
13 1:3 1 1.15%
14 2:3 1 1.15%
15 3:2 1 1.15%
16 3:3 1 1.15%
17 3:1 0 0%
近期正确比分统计 227 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 16.74%
2 1:1 27 11.89%
3 1:0 25 11.01%
4 0:0 21 9.25%
5 2:1 18 7.93%
6 0:2 16 7.05%
7 0:1 16 7.05%
8 2:0 16 7.05%
9 3:0 14 6.17%
10 1:2 9 3.96%
11 0:3 6 2.64%
12 1:3 5 2.2%
13 2:2 5 2.2%
14 3:1 5 2.2%
15 2:3 3 1.32%
16 3:2 2 0.88%
17 3:3 1 0.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励